- 政务服务管理信息公开
-
索引号hhxzwfwj/2025-00083
-
发布机构红河县政务服务局
-
文号
-
发布日期2025-10-22
-
时效性有效
中标候选人发布登记表
招标人 | 红河县宝华镇人民政府 | 联系人及电话 | 吴志强 15887655961 | |
工程名称 | 宝华镇朝阳村塔 卜老寨哈尼梯田农文旅产业融合发展建设项目(EPC+O) | |||
招标代理机构 | 红河铭盛工程项目咨询有限公司 | |||
招标备案编号 | / | 招标方式 | ☑公开 □邀请 | |
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ☑其他 | |||
开标时间 | 2025 年 10 月 17 日 08 时 30 分 | |||
招标规模 | 完成宝华镇朝阳村塔 卜老寨哈尼梯田农文旅产业融合发展建设项目(EPC+O)范围内的所有工作内容,包括但不限于: ①设计部分:完成本项目的施工图设计、施工过程中的设计更改、竣工验收及后续服务,负责向相关部门提供报批报建手续资料、专家咨询、资料收集等相关工作,保证各阶段设计成果资料通过相关部门审核;以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作,工程质量缺陷责任期内的设计等后续跟踪服务。 ②施工部分:完成设计施工图(通过相关部门审查的施工图纸)所包括的全部工程施工、设备材料采购、安装、调试、售后质保等工作,并负责一切与相关部门的协调审核等工作,确保工程通过相关部门验收; ③运营部分:根据自身的经营计划、经营特点,与设计方充分沟通后,确定建设内容满足其经营需求,并能保证项目的收益性、持续性、合法性,提出经营思路、运营方案。 | 结构类型 | / | |
公示时间 | 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 25 日(最少五日) | ||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 最高限价 | 建筑安装工程 费 900 万元 ,设计费18 万元。 | 投标人数量 | 3 | ||||||
拟中标人 | 云南正浩建设工程有限公司(云南文舒农业科技有限公司、云坤设计集团有限公司) | ||||||||||
中标价☑(万元) \ ☑费率(%) | 设计费:98.00%(17.64万元),建筑安装工程费优惠后的费率为98.88%(889.92 万元) | 质量标准 | 详见招标文件 | ||||||||
☑ 工 期□ 交 货 期 | 建设期 240 日历天(含设计周期),运营期 10 年。 | ||||||||||
项目负责人、 证书名称及证 书编号 | 姓 名:陈娜 证书名称:一级建造师 证书编号 :云 1532013201470691 | ||||||||||
设计负责人、 证书 名称及 证书编号 | 姓名 :李晓斌 证书名称:一级建筑师 证书编号 :20105300356 | ||||||||||
施工技术负责人、证书名称及证书编号 | 姓 名:黎天星 证书名称:二级建造师 证书编号 :云 2532021202147159 | ||||||||||
运营负责人 | 王天文 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
内容 | 候选人名称 | 投标报价 | 得分 | ||||||||
第一中标候选人 | 云南正浩建设工程有限公司(云南文舒农业科技有限公司、云坤设计集团 有限公司) | 设计费:98.00%(17.64 万元), 建筑安装工程费优惠后的费率为 98.88%(889.92 万元) | 90.01 | ||||||||
第二中标候选人 | 云南玛凯建筑工程 有限公司(中佰工 程设计集团有限公 司、云南先和企业 管理集团有限公 司) | 设计费:98.50%(17.73 万元), 建筑安装工程费优惠后的费率为 98.95%( 890.55 万元) | 72.73 | ||||||||
长者模式
无障碍浏览


首页
县人民政府
政府信息公开
政民互动
政务服务
走进红河



滇公网安备53252902000115号